기준일 2026-07-21 · KPI 목표 6개 + 액션 7건 · 결정 시점 2026-07-21 10:47
| Metric | Current | Proposed | Δ |
|---|---|---|---|
| clicks_weeklyClicks (주간) | 117 | 117 | +0 |
| clicks_monthlyClicks (월간) | 530 | 530 | +0 |
| impressions_weeklyImpressions (주간) | 10,150 | 10,150 | +0 |
| impressions_monthlyImpressions (월간) | 44,000 | 44,000 | +0 |
| ctr_weeklyCTR (주간) | 1.20% | 1.20% | +0.00%p |
| ctr_monthlyCTR (월간) | 1.20% | 1.20% | +0.00%p |
거부 사유: TrueView는 기능적으로 제한이 많고, 국내에서 사용량이 극히 희박하다. 그래서 검색이 안될 것이다.